Ingeniería Náutica, Marina y Radioelectrónica Naval
Este programa tiene como finalidad formar, en el contexto de las ingenierías náutica, marina y radioelectrónica naval, a investigadores de alto nivel, capacitándolos para desarrollar de manera autónoma actividades de investigación y de innovación que permitan el avance y transferencia del conocimiento en dicho ámbito.
Los objetivos de este programa son:
- Formar y orientar a los doctorandos en las tareas de investigación, asegurando que adquieran las habilidades técnicas, las destrezas intelectuales y las competencias teóricas necesarias para la presentación de una tesis doctoral.
- Poner en su conocimiento los últimos procedimientos y resultados de la investigación en ingeniería náutica, marina y radioelectrónica naval.
- Introducir a los doctorandos en los grupos de investigación y en las redes académicas en las que se desarrolla la actividad investigadora relacionada con su línea de investigación.
Otras Universidades
El Programa de Doctorado en Ingeniería Náutica, Marina y Radioelectrónica Naval tiene un carácter interuniversitario, el cual facilita la movilidad de los doctorandos y la interacción entre grupos de investigación de las universidades participantes:
- Universidad coordinadora:
- Universidad de Cantabria (UC)
- Universidades participantes:
- Universidad de la Laguna (ULL)
- Universidad de Oviedo (UNIOVI)
- Universidad del País Vasco (UPV / EHU)
- Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Información general
Perfil de acceso
Para ser admitido en el Programa de Doctorado en Ingeniería Náutica, Marina y Radioelectrònica Naval, se priorizarán los perfiles de ingreso siguientes:
- Máster en Ingeniería Náutica y Gestión Marítima
- Máster en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo
- Máster en Ingeniería Náutica y Gestión del Transporte Marítimo
- Máster en Ingeniería Marina
- Máster en Ingeniería Marina y de Mantenimiento
- Máster en Ingeniería Radioelectrónica Naval
- Máster en Ingeniería Naval y Oceánica
Perfil de salida
Al finalizar los estudios el doctorando o doctoranda habrá adquirido las siguientes competencias y habilidades, necesarias para realizar una investigación de calidad (Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado):
a) Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo.
b) Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.
c) Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.
d) Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
e) Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.
f) Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.
Asimismo, la obtención del título de Doctor debe proporcionar una alta capacitación profesional en ámbitos diversos, especialmente en aquellos que requieren creatividad e innovación. Los doctores habrán adquirido, al menos, las siguientes capacidades y destrezas personales para:
a) Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.
b) Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.
c) Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.
d) Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.
e) Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.
f) La crítica y defensa intelectual de soluciones.
Número de plazas
3
Duración de los estudios y régimen de dedicación
Duración
La duración de los estudios de doctorado será de un máximo de cuatro años a tiempo completo, a partir de la fecha de la primera matrícula del doctorando o doctoranda en el programa hasta la fecha del depósito de la tesis doctoral. La comisión académica del programa de doctorado puede autorizar la realización de los estudios de doctorado a tiempo parcial. En ese caso, los estudios tendrán una duración máxima de siete años desde la fecha de la primera matrícula en el programa hasta la fecha del depósito de la tesis doctoral. Al efecto del cómputo de esos plazos, se considerará que la fecha del depósito es la del inicio del periodo de exposición pública de la tesis.
En caso de que el doctorando o doctoranda tenga un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, la duración de los estudios de doctorado será de un máximo de seis años a tiempo completo y de nueve años a tiempo parcial.
La duración mínima del doctorado es de dos años, a contar desde la admisión del doctorando o doctoranda al programa hasta el depósito de la tesis doctoral para los doctorandos y doctorandas a tiempo completo, y de cuatro años para los doctorandos y doctorandas a tiempo parcial.
Se podrá solicitar la exención de ese plazo a la comisión académica del programa de doctorado, con la autorización del director o directora y del tutor académico o tutora académica de la tesis, siempre que concurran motivos justificados.
Al efecto del cómputo de los periodos anteriores, no se tendrán en cuenta las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia y violencia de género o cualquiera otra situación prevista en la normativa vigente. El estudiante o la estudiante que se encuentre en cualquiera de las situaciones especificadas deberá comunicarlo a la comisión académica del programa de doctorado, que informará a la Escuela de Doctorado.
El doctorando o doctoranda podrá solicitar periodos de baja temporal del programa hasta un total de dos años. La solicitud deberá justificarse y dirigirse a la comisión académica responsable del programa, que resolverá si acepta o no la solicitud del doctorando o doctoranda.
Prórroga de los estudios
Antes de que finalicen los plazos mencionados en el apartado anterior, si no se ha presentado la solicitud de depósito de la tesis, la comisión académica del programa de doctorado, previa solicitud del doctorando o doctoranda, podrá autorizar la prórroga de ese plazo por un año más, en las condiciones establecidas en el programa de doctorado correspondiente.
Baja del programa de doctorado
Son motivo de baja de un programa de doctorado:
- La solicitud motivada del doctorando o doctoranda de la baja del programa.
- No haber formalizado la matrícula anual en un curso académico y tampoco haber solicitado su interrupción transitoria.
- No haber formalizado la matrícula anual en la fecha siguiente a la de finalización de la autorización de interrupción transitoria o baja acreditada.
- Obtener una reevaluación negativa después del plazo fijado por la CAPD para subsanar las carencias que dieron lugar a una evaluación negativa.
- Tener un expediente disciplinario con una resolución de desvinculación parcial o definitiva de la UPC.
- La denegación de la solicitud de prórroga, de acuerdo con lo establecido por el artículo 3.3 de la presente normativa.
- No haber presentado el plan de investigación en el plazo establecido por el artículo 8.2 de la presente normativa.
- Haber agotado el plazo máximo para finalizar los estudios de doctorado, de acuerdo con lo regulado por el artículo 3.4 de la presente normativa.
La baja del programa implicará la no continuidad del doctorando o doctoranda en el programa y el cierre del expediente académico. No obstante, el doctorando o doctoranda podrá solicitar su readmisión a la comisión académica del programa, que, de acuerdo con la situación y los criterios establecidos en la normativa, volverá a valorar su acceso.
La baja por agotamiento del plazo máximo de permanencia y la baja como consecuencia de la evaluación no satisfactoria implican que el doctorando o doctoranda no podrá acceder al mismo programa de doctorado hasta que haya transcurrido un mínimo de dos años a partir de la fecha en la que causó baja, según lo regulado por los artículos 3.4 y 9.2 de la presente normativa, respectivamente.
Marco normativo
Organización
COORDINADOR/A:COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA:
Otras Universidades:
El Programa de Doctorado en Ingeniería Náutica, Marina y Radioelectrónica Naval tiene un carácter interuniversitario, el cual facilita la movilidad de los doctorandos y la interacción entre grupos de investigación de las universidades participantes:
- Universidad coordinadora:
- Universidad de Cantabria (UC)
- Universidades participantes:
- Universidad de la Laguna (ULL)
- Universidad de Oviedo (UNIOVI)
- Universidad del País Vasco (UPV / EHU)
- Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
UNIDADES ESTRUCTURALES:
- Departamento de Ciencia e Ingeniería Náuticas (PROMOTORA)
cen@cen.upc.edu
Convenios con otras instituciones
Acceso, admisión y matrícula
Perfil de acceso
Para ser admitido en el Programa de Doctorado en Ingeniería Náutica, Marina y Radioelectrònica Naval, se priorizarán los perfiles de ingreso siguientes:
- Máster en Ingeniería Náutica y Gestión Marítima
- Máster en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo
- Máster en Ingeniería Náutica y Gestión del Transporte Marítimo
- Máster en Ingeniería Marina
- Máster en Ingeniería Marina y de Mantenimiento
- Máster en Ingeniería Radioelectrónica Naval
- Máster en Ingeniería Naval y Oceánica
Requisitos de acceso
Con carácter general, para el acceso a un programa oficial de doctorado será necesario estar en posesión de los títulos oficiales españoles de grado o equivalente y de máster universitario o equivalente, siempre que se hayan superado, como mínimo, 300 créditos ECTS en el conjunto de esas dos enseñanzas (Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero).
Asimismo, podrán acceder las personas que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
a) Estar en posesión de títulos universitarios oficiales españoles o títulos españoles equivalentes, siempre que se hayan superado, como mínimo, 300 créditos ECTS en el conjunto de dichos estudios, y acreditar un nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior.
b) Poseer un título obtenido de acuerdo con sistemas educativos extranjeros pertenecientes al espacio europeo de educación superior (EEES), sin necesidad de homologación, que acredite un nivel 7 del Marco Europeo de Cualificaciones, siempre que dicho título faculte para el acceso a estudios de doctorado en el país de expedición.
c) Ser titular de un título obtenido con arreglo a sistemas educativos extranjeros ajenos al EEES, sin que sea necesaria su homologación, previa comprobación por parte de la Universidad de que dicho título acredita un nivel de formación equivalente al del título oficial español de máster universitario y de que habilita en el país de expedición del título para el acceso a los estudios de doctorado.
d) Ser titular de otro título de doctor o doctora.
e) Poseer un título de grado universitario y, tras la obtención de una plaza de formación en la correspondiente prueba de acceso a plazas de formación sanitaria especializada, haber superado con una evaluación positiva como mínimo dos años de formación de un programa para la obtención del título oficial de alguna de las especialidades en ciencias de la salud.
Marco normativo
Criterios de admisión y valoración de méritos
- Expediente académico. Se valorará hasta 3,5 puntos el expediente del título universitario oficial previo de grado o equivalente y hasta 3 puntos el expediente académico del título oficial de máster con el que se acceda.
- Obtención de becas, premios y otros méritos: hasta 0,5 puntos.
- Nivel acreditado de otros idiomas o nivel acreditado de español, en caso de alumno extranjero: 1 punto por el nivel B2.
- Carta de interés o solicitud: la valoración de la carta de interés podrá alcanzar hasta 2 puntos. En la propuesta el solicitante deberá explicar en qué fundamenta su interés en el programa, a fin de que la Comisión Académica evalúe las características e idoneidad del candidato. La Comisión Académica realizará, cuando lo estime conveniente, una entrevista con los solicitantes para que estos expongan y debatan la propuesta de intereses.
Para ser admitido en el programa, será necesario alcanzar una nota no inferior a 6 puntos. En el caso de que el número de solicitudes que alcance ese mínimo sea superior al número de plazas ofrecidas, los candidatos admitidos serán los que obtengan la puntuación más alta.
Complementos formativos
No se exigen complementos de formación.
Periodo de matrícula de los nuevos doctorandos
Según el calendario UPC.
Más información en la sección de matrícula para nuevos doctorandos
Periodo de matrícula
Según el calendario UPC.
Seguimiento y evaluación del doctorando
Actividades formativas del programa
Nombre de la actividad: Formación transversal ofrecida por la Universidad Politécnica de Cataluña.
Carácter (obligatoria/optativa): optativa.
Procedimiento de asignación de tutor y director de tesis
La comisión académica del programa asignará un director o directora de tesis a cada doctorando o doctoranda en el momento de la admisión o en la primera matrícula, según el compromiso de dirección de la resolución de admisión al programa.
El director o directora de tesis es la persona responsable de la coherencia e idoneidad de las actividades de formación, del impacto y la novedad en su campo de la temática de la tesis doctoral y de la guía en la planificación y su adecuación, en su caso, a la de otros proyectos y actividades donde se inscriba el doctorando o doctoranda. Por norma general, el director o directora de la tesis será un profesor o profesora o un investigador o investigadora miembro de la Universitat Politècnica de Catalunya que posea el título de doctor o doctora y experiencia investigadora acreditada. Este concepto incluye al personal doctor de las entidades vinculadas a la UPC, según la decisión del Consejo de Gobierno, y de institutos de investigación adscritos a la UPC, de acuerdo con los respectivos convenios de colaboración y de adscripción. Cuando el director o directora es personal de la UPC también actúa como tutor o tutora.
Aquellos doctores o doctoras a los que, por razón de la su relación contractual o la entidad de adscripción, no les sean de aplicación los conceptos anteriores, deberán recibir un informe positivo de la Comisión Permanente de la Escuela de Doctorado de la UPC para poder formar parte del programa de doctorado como investigador o investigadora con investigación acreditada.
La comisión académica del programa de doctorado podrá aprobar la designación de un doctor o doctora experto que no pertenezca a la UPC como director o directora. En ese caso, será necesaria la autorización previa de la Comisión Permanente de la Escuela de Doctorado de la UPC, así como la propuesta de un doctor o doctora con experiencia investigadora acreditada de la UPC, que actuará como codirector o codirectora o, en caso de que no exista, como tutor o tutora.
El director o directora de tesis podrá renunciar a la dirección de la tesis doctoral, siempre que concurran razones justificadas apreciadas per la comisión. En ese caso, la comisión académica del programa de doctorado asignará al doctorando o doctoranda un nuevo director o directora.
La comisión académica del programa de doctorado, una vez oído el doctorando o doctoranda, podrá modificar el nombramiento del director o directora de tesis en cualquier momento del período de realización del doctorado, siempre que concurran razones justificadas.
En caso de que existan motivos académicos que lo justifiquen (interdisciplinariedad temática, programas conjuntos o internacionales, etc.) y que la comisión académica del programa lo acuerde, se podrá asignar un codirector o codirectora de tesis adicional. El director o directora y el codirector o codirectora tendrán las mismas competencias y el mismo reconocimiento académico.
El número máximo de supervisores que puede tener una tesis doctoral es de dos: un director o directora y un codirector o codirectora.
Para tesis en régimen de cotutela y de doctorado industrial, en caso de que sea necesario y esté establecido por el convenio, se podrá acordar no aplicar ese número máximo. No obstante, el número máximo de directores o directoras que pueden pertenecer a la UPC es de dos.
Permanencia
La duración de los estudios de doctorado será de un máximo de cuatro años a tiempo completo, a partir de la fecha de la primera matrícula del doctorando o doctoranda en el programa hasta la fecha del depósito de la tesis doctoral. La comisión académica del programa de doctorado puede autorizar la realización de los estudios de doctorado a tiempo parcial. En ese caso, los estudios tendrán una duración máxima de siete años desde la fecha de la primera matrícula en el programa hasta la fecha del depósito de la tesis doctoral. Al efecto del cómputo de esos plazos, se considerará que la fecha del depósito es la del inicio del periodo de exposición pública de la tesis.
En caso de que el doctorando o doctoranda tenga un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, la duración de los estudios de doctorado será de un máximo de seis años a tiempo completo y de nueve años a tiempo parcial.
Antes de que finalicen los plazos mencionados en el apartado anterior, si no se ha presentado la solicitud de depósito de la tesis, la comisión académica del programa de doctorado, previa solicitud del doctorando o doctoranda, podrá autorizar la prórroga de ese plazo por un año más, en las condiciones establecidas en el programa de doctorado correspondiente.
Baja del programa de doctorado
Son motivo de baja de un programa de doctorado:
- La solicitud motivada del doctorando o doctoranda de la baja del programa.
- No haber formalizado la matrícula anual en un curso académico y tampoco haber solicitado su interrupción transitoria.
- No haber formalizado la matrícula anual en la fecha siguiente a la de finalización de la autorización de interrupción transitoria o baja acreditada.
- Obtener una reevaluación negativa después del plazo fijado por la CAPD para subsanar las carencias que dieron lugar a una evaluación negativa.
- Tener un expediente disciplinario con una resolución de desvinculación parcial o definitiva de la UPC.
- La denegación de la solicitud de prórroga, de acuerdo con lo establecido por el artículo 3.3 de la presente normativa.
- No haber presentado el plan de investigación en el plazo establecido por el artículo 8.2 de la presente normativa.
- Haber agotado el plazo máximo para finalizar los estudios de doctorado, de acuerdo con lo regulado por el artículo 3.4 de la presente normativa.
La baja del programa implicará la no continuidad del doctorando o doctoranda en el programa y el cierre del expediente académico. No obstante, el doctorando o doctoranda podrá solicitar su readmisión a la comisión académica del programa, que, de acuerdo con la situación y los criterios establecidos en la normativa, volverá a valorar su acceso.
La baja por agotamiento del plazo máximo de permanencia y la baja como consecuencia de la evaluación no satisfactoria implican que el doctorando o doctoranda no podrá acceder al mismo programa de doctorado hasta que haya transcurrido un mínimo de dos años a partir de la fecha en la que causó baja, según lo regulado por los artículos 3.4 y 9.2 de la presente normativa, respectivamente.
Marco normativo
Recursos de aprendizaje
El programa pone a disposición de los estudiantes de doctorado las infraestructuras de la Facultad de Náutica de Barcelona y, en concreto, su biblioteca (http://bibliotecnica.upc.edu/FNB/es/), y con ello el acceso a las bases de datos disponibles.
Asimismo y bajo tutela de un responsable o tutor o tutora, el laboratorio de ensayos no destructivos; la embarcación Barcelona, de 12 metros de eslora, y los simuladores de navegación, maniobra y máquinas.
Tesis Doctorales
Listado de tesis autorizadas para defensa
SIN RESULTADOS: no hay ninguna tesis en esta lista.
Última actualización: 05/12/2025 05:46:18.
Listado de tesis en depósito
SIN RESULTADOS: no hay ninguna tesis en esta lista.
Última actualización: 05/12/2025 05:31:35.
Listado de tesis defendidas por año
SIN RESULTADOS: no hay ninguna tesis en esta lista.
Última actualización: 05/12/2025 06:03:10.
Publicaciones asociadas a las tesis
| Encara no hi ha publicacions associades a tesis d'aquest programa. Aún no hay publicaciones asociadas a tesis de este programa. There are no publications associated with theses from this program yet. |
Proyectos de investigación
| FECHA INICIO | FECHA FIN | ACTIVIDAD | ENTIDAD FINANCIADORA |
|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | 31/08/2026 | Emissiones en áreas portuarias: optimización de maniobras de remolcadores | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION |
| 01/09/2023 | 31/08/2026 | CyberSEA - Increasing Cyber Security at SEA through digital training | Commission of European Communities |
| 01/09/2023 | 31/08/2026 | Online Programme for Training on International Management of ISM | Commission of European Communities |
| 01/06/2023 | 31/05/2024 | Avaluació preliminar de la contaminació fluvial del riu Paraguai i identificació de propostes per a la gestió de residus | Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC |
| 27/01/2023 | 27/01/2023 | OSI4IOT Platform | |
| 15/12/2022 | 15/03/2025 | Employability and entrepreneurial development of women in water-based blue economy sectors | Commission of European Communities |
| 01/12/2022 | 30/11/2024 | ParticIpatory Technologies for sustAinable COastal monitoRing in urban Areas-HYDRO | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION |
| 01/12/2022 | 30/11/2024 | : Participatory technologies for sustainable coastal monitoring in urban areas-HYDRO | Gobierno de España. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Dirección General de Programas y de Transferencia de Conocimiento (Dgptc) |
| 01/12/2022 | 30/11/2024 | Partnership for Cooperation ERASMUS+ project entitled MARELAW (Upgrading and harmonization of Maritime law STCW based curriculum for Maritime students) 2022-1-HR01-KA220-HED-000090031 | EURCOM-D.G.EDUCATION&CULTURE |
| 01/11/2022 | 31/10/2024 | Partnership for Cooperation ERASMUS+ project, entitled Decision Support System regarding the risk of Epidemic threats on a sea-going Vessel (DESSEV) 2022-1-PL01-KA220-VET-000087987 | EURCOM-D.G.EDUCATION&CULTURE |
| 01/06/2022 | 31/05/2023 | Elaboració del atles de la vulnerabilitat de la costa de Moçambic davant el canvi climàtic. Fase II | Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC |
| 27/12/2021 | 27/12/2022 | L'aula al mar, projecte escola d'oceanografia costanera. | BARCELONA INSTITUTE OF TECHNOLOGY F |
| 01/12/2021 | 30/11/2024 | Sistema Inteligente para el mantenimiento predictivo de diques (PI-BREAK) | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION |
| 01/11/2021 | 31/10/2024 | Adquirir conocimientos sobre el riesgo de rebase para las zonas costeras urbanizadas | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION |
| 01/11/2021 | 31/10/2023 | ENDORSEME | Commission of European Communities |
| 01/09/2021 | 31/08/2024 | Environmental Computations and Observations for BAY Sustainability | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION |
| 01/09/2021 | 31/08/2025 | Remansos urbanos en barrios vulnerables | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION |
| 16/07/2021 | 15/08/2022 | Contrato de colaboración en I+D entre la Autoridad Portuaria de Baleares y la UPC para el DESARROLLO DE UN PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO PARA LOS PUERTOS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES | AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES |
| 01/06/2021 | 31/05/2023 | Maritime Engine Room Simulator On-Line (MERSOL) | Commission of European Communities |
| 01/05/2021 | 31/05/2022 | Contracte de col·laboració amb IAMU | INT.ASS.OF MARITIME UNIVERSITIES |
| 29/03/2021 | 30/09/2021 | Treballs per a l’adaptació als impactes del canvi climàtic dels ports i alguns passejos marítims | Oficina Catalana del Canvi Climàtic |
| 25/01/2021 | 12/03/2021 | Ensayos a escala reducida en el canal CIEM para determinar el comportamiento de un nuevo tipo de diques hinchables desarrollados por CIMNE como elemento disipador de energía. | CENTRE INTERNACIONAL DE METODES NUM |
| 01/01/2021 | 31/12/2023 | FIBRE composite manufacturing technologies FOR the automation and modular construction in shipYARDS | European Commission |
| 01/01/2021 | 31/12/2023 | Development, engineering, production and life-cycle management of improved FIBRE-based material solutions for structure and functional components of large offshore wind enerGY and tidal power platform | European Commission |
| 01/01/2021 | 30/09/2023 | Aprofundir en el coneixement relatiu a l'adaptació dels ports de la Generalitat de Catalunya i els passeigs marítims a l'impacte del canvi climàtic | GENCAT-DEP.POL.TERR.OBR.PUB |
| 01/01/2021 | 27/05/2022 | Adquisició de dades de camp (velocitat de marea i batimetria), processat i anàlisis del corrent de component oest per la futura implementació d’una instal·lació d’energia mareomotriu al nord de l’Illa de Saboga (Panamà | Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC |
| 01/01/2021 | 27/05/2022 | Elaboració del atles de la vulnerabilitat de la costa de Moçambic davant el canvi climàtic. Fase I: aproximació metodològica i caracterització de paràmetres fonamentals. | Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC |
| 16/12/2020 | 22/12/2023 | Realització d'un assaig físic al canal CIEM per a l'estudi mitjançant model físic reduït dels esforços generats per l'acció de l'onatge en situació de temporal en el Pont del Petroli de Badalona (Encà | AJUNTAMENT BADALONA |
| 01/12/2020 | 30/11/2023 | H2020-101004275- MObiLIty sERvices Enhanced by GALILEO & Blockchain’,/'MOLIERE/' | Commission of European Communities |
| 26/10/2020 | 25/06/2021 | Realització d'escenaris d'inundació de costa i erosió de platges pel projecte PIMA ADAPTA COSTAS. Exped. S-689/20 (ICGC-2020-00045) | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya |
| 24/03/2020 | 23/07/2021 | Elaborar un plan de adaptación a los efectos del cambio climático de los Puertos adscritos a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears | PORTS DE LES ILLES BALEARS |
| 01/03/2020 | 28/02/2021 | Development of a low-cost and do-it-yourself hydrodynamic measurement device for monitoring oceanographic variables in developing countries. | Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC |
| 01/03/2020 | 28/02/2021 | Un mar d'oportunitats | Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC |
| 31/01/2020 | 31/03/2020 | Servei de redacció de l'estudi de propagació de l'onatge i la seva interacció amb el dic de recer al port de Blanes | PORTS DE LA GENERALITAT |
| 31/01/2020 | 30/04/2020 | ESTUDI PER AL REFORÇ I REPARACIÓ DEL DIC DE RECER DEL PORT DE BLANES (TEMPORAL GLORIA) | Ports de la Generalitat |
| 01/01/2020 | 31/05/2021 | Calibrating ship emissions with AIS data and field measurements. The case of Port of Barcelona | International Association of Maritime Universities |
| 27/12/2019 | 31/01/2022 | Development of a citizen monitoring program for the Barcelona coastal waters: the Scientific Patí Vela | INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA |
| 01/11/2019 | 30/04/2022 | Development of a new generation of cost-efficient polymeric fiber rebars and behaviour assessment in concrete matrices, using innovative computation procedures | SAUDI ARAMCO TECHNOLOGIES COMPANY |
| 01/11/2019 | 31/08/2022 | PROMOTING MENTAL HEALTH AT SEA | Commission of European Communities |
| 18/09/2019 | 30/04/2020 | Conveni únic per encàrrecs a CARNET per a la realització d'un projecte sobre/'MARITIME SHUTTLE” | FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC |
| 01/09/2019 | 31/05/2023 | Cost reduction and increase performance of floating wind technology | Commission of European Communities |
| 01/09/2019 | 31/08/2022 | Towards Zero Ship Emission | Commission of European Communities |
| 01/05/2019 | 31/01/2020 | DISSENY D'UN SISTEMA DE LAMEL·LES FILTRANTS I FOTOCATALÍTIQUES PEL SANEJAMENT DE L'AIRE DE VENTILACIÓ DELS EDIFICIS. SISTEMA APTE PER SER INCORPORAT EN DIVERSES CONFIGURACIONS DE FAÇANA DE DOBLE PELL | AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca |
| 01/03/2019 | 04/04/2021 | amending the Design criteria of URban defences in LECZs through Composite-modelling of WAVE overtopping under climate change scenarios | Commission of European Communities |
| 01/03/2019 | 28/02/2020 | Execució de la segona campanya de mesures hidrodinàmiques a la Badia d’Inhambane (Moçambic) en el marc d’un projecte de col•laboració inter-universitària amb la UP-Maxixe | Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC |
| 01/03/2019 | 28/02/2020 | Autonomia Energètica de Kewunor - Desenvolupament tecnològic sostenible a partir d'energia renovable | Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC |
| 01/03/2019 | 28/02/2020 | Desplegament d'una xarxa LORA per a la mesura de la hidrodinàmica dels rius de la badia d'Inhambane | Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC |
| 01/03/2019 | 28/02/2020 | Desplegament d’una xarxa LORA per a la mesura de la hidrodinàmica dels rius de la badia d’Inhambane. | Centre Cooperació per al Desenvolupament |
| 01/03/2019 | 28/02/2020 | Adquisició de dades de camp per l’avaluació del potencial de l’energia mareomotriu a l’arxipèlag de las Perlas a través d’un model numèric i Formació en navegació sostenible i seguretat marítima per joves navegants de la Illa de Saboga | Centre Cooperació per al Desenvolupament |
| 01/03/2019 | 28/02/2020 | Implementació d'una xarxa de comunicacions acadèmica a la Universidad Pedagógica de Maxixe a Moçambic. | Centre Cooperació per al Desenvolupament |
| 01/03/2019 | 01/04/2023 | Conserving Atlantic Biodiversity by Supporting Innovative Small-scale Fisheries Co-management | INTERREG (EU) |
| 01/01/2019 | 30/06/2022 | Offshore Code Comparison Collaboration | Universitat Politècnica de Catalunya |
| 01/01/2019 | 31/12/2021 | Master's Degree in Urban Mobility | European Institute for Innovation and Technology |
Profesorado y grupos de investigación
Grupos de investigación
Grupos de la UPC:
Profesorado
Profesorado del programa de doctorado
- Berdugo Parada, Irene
- Castells Sanabra, Marcel·la
- de Melo Rodriguez, German
- Di Capua, Daniel
- Garcia Espinosa, Julio
- Gironella i Cobos, Xavi
- Grifoll Colls, Manuel
- Isalgue Buxeda, Antonio
- Martin Mallofre, Agustin
- Martinez de Osés, Xavier
- Martinez Garcia, Javier
- Mujal Colilles, Anna
- Rodrigo de Larrucea, Jaime
- Trubat Casal, Pau
Proyectos de investigación
| FECHA INICIO | FECHA FIN | ACTIVIDAD | ENTIDAD FINANCIADORA |
|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | 31/08/2026 | Emissiones en áreas portuarias: optimización de maniobras de remolcadores | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION |
| 01/09/2023 | 31/08/2026 | CyberSEA - Increasing Cyber Security at SEA through digital training | Commission of European Communities |
| 01/09/2023 | 31/08/2026 | Online Programme for Training on International Management of ISM | Commission of European Communities |
| 01/06/2023 | 31/05/2024 | Avaluació preliminar de la contaminació fluvial del riu Paraguai i identificació de propostes per a la gestió de residus | Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC |
| 27/01/2023 | 27/01/2023 | OSI4IOT Platform | |
| 15/12/2022 | 15/03/2025 | Employability and entrepreneurial development of women in water-based blue economy sectors | Commission of European Communities |
| 01/12/2022 | 30/11/2024 | ParticIpatory Technologies for sustAinable COastal monitoRing in urban Areas-HYDRO | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION |
| 01/12/2022 | 30/11/2024 | : Participatory technologies for sustainable coastal monitoring in urban areas-HYDRO | Gobierno de España. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Dirección General de Programas y de Transferencia de Conocimiento (Dgptc) |
| 01/12/2022 | 30/11/2024 | Partnership for Cooperation ERASMUS+ project entitled MARELAW (Upgrading and harmonization of Maritime law STCW based curriculum for Maritime students) 2022-1-HR01-KA220-HED-000090031 | EURCOM-D.G.EDUCATION&CULTURE |
| 01/11/2022 | 31/10/2024 | Partnership for Cooperation ERASMUS+ project, entitled Decision Support System regarding the risk of Epidemic threats on a sea-going Vessel (DESSEV) 2022-1-PL01-KA220-VET-000087987 | EURCOM-D.G.EDUCATION&CULTURE |
