Enginyeria Nàutica, Marina i Radioelectrònica Naval
Aquest programa té com a finalitat formar, en el context de les enginyeries nàutica, marina i radioelectrònica naval, investigadors d’alt nivell, capacitant-los per desenvolupar de manera autònoma activitats de recerca i d’innovació que permetin l’avenç i transferència de coneixement en aquest àmbit.
Els objectius d’aquest programa són:
- Formar i orientar els doctorands en les tasques de recerca, assegurant que adquireixin les habilitats tècniques, les destreses intel·lectuals i les competències teòriques necessàries per a la presentació d’una tesi doctoral.
- Posar en el seu coneixement els últims procediments i resultats de la recerca en enginyeria nàutica, marina i radioelectrònica naval.
- Introduir els doctorands en els grups de recerca i en les xarxes acadèmiques en què es desenvolupa l’activitat d’investigació relacionada amb la seva línia de recerca.
Altres Universitats
El Programa de Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radioelectrònica Naval té un caràcter interuniversitari, el qual facilita la mobilitat dels doctorands i la interacció entre grups de recerca de les universitats participants:
- Universitat coordinadora:
- Universidad de Cantabria (UC)
- Universitats participants:
- Universidad de la Laguna (ULL)
- Universidad de Oviedo (UNIOVI)
- Universidad del País Vasco (UPV / EHU)
- Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Informació general
Perfil d'acces
Per ser admès en el Programa de Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radioelectrònica Naval, es prioritzaran els perfils d’ingrés següents:
- Màster en Enginyeria Nàutica i Gestió Marítima
- Màster en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim
- Màster en Enginyeria Nàutica i Gestió del Transport Marítim
- Màster en Enginyeria Marina
- Màster en Enginyeria Marina i de Manteniment
- Màster en Enginyeria Radioelectrònica Naval
- Màster en Enginyeria Naval i Oceànica
Perfil de sortida
En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):
a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.
Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:
a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.
Nombre de places
3
Durada dels estudis i règim de dedicació
Durada
La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.
En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.
La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial.
Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmia del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.
A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les situacions d'incapacitat temporal, naixement, adopció i guarda amb finalitat d'adopció, acolliment, risc per embaràs, risc en període de lactància i violència de gènere o qualsevol altra situació prevista en la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar l'Escola de Doctorat.
El doctorand o doctoranda pot sol·licitar períodes de baixa temporal al programa fins a un total de dos anys. La sol·licitud ha de ser justificada i s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica responsable del programa, que ha de resoldre si accepta o no la sol·licitud del doctorand o doctoranda.
Pròrroga dels estudis
Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.
Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:
- La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
- No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
- No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
- Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
- Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
- La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
- No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
- Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.
La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.
Marc normatiu
Organització
COORDINADOR/A:COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
Altres Universitats:
El Programa de Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radioelectrònica Naval té un caràcter interuniversitari, el qual facilita la mobilitat dels doctorands i la interacció entre grups de recerca de les universitats participants:
- Universitat coordinadora:
- Universidad de Cantabria (UC)
- Universitats participants:
- Universidad de la Laguna (ULL)
- Universidad de Oviedo (UNIOVI)
- Universidad del País Vasco (UPV / EHU)
- Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
UNITATS ESTRUCTURALS:
- Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques (PROMOTORA)
cen@cen.upc.edu
Convenis amb altres institucions
Accés, admissió i matrícula
Perfil d'acces
Per ser admès en el Programa de Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radioelectrònica Naval, es prioritzaran els perfils d’ingrés següents:
- Màster en Enginyeria Nàutica i Gestió Marítima
- Màster en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim
- Màster en Enginyeria Nàutica i Gestió del Transport Marítim
- Màster en Enginyeria Marina
- Màster en Enginyeria Marina i de Manteniment
- Màster en Enginyeria Radioelectrònica Naval
- Màster en Enginyeria Naval i Oceànica
Requisits d'accés
Amb caràcter general, per a l'accés a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau o equivalent i de màster universitari o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer).
Així mateix, hi poden accedir els qui estiguin en algun dels supòsits següents:
a) Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests estudis, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.
b) Tenir un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense que en calgui l'homologació, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat en el país que l'ha expedit.
c) Ser titular d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense que en calgui l'homologació, prèvia comprovació per part de la Universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que habilita en el país d'expedició del títol per a l'accés als estudis de doctorat.
d) Ser titular d'un altre títol de doctor o doctora.
e) Tenir un títol de grau universitari i, després d'obtenir una plaça de formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut
Marc normatiu
Criteris d'admissió i valoració de mèrits
- Expedient acadèmic. Es valorarà fins a 3,5 punts l’expedient del títol universitari oficial previ de grau o equivalent i fins a 3 punts l’expedient acadèmic del títol oficial de màster amb què s’accedeixi.
- Obtenció de beques, premis i altres mèrits: fins a 0,5 punts.
- Nivell acreditat d’altres idiomes o nivell acreditat d’espanyol, en cas d’alumne estranger: 1 punt pel nivell B2.
- Carta d’interès o sol·licitud: la valoració de la carta d’interès podrà arribar fins a 2 punts. En la proposta el sol·licitant haurà d’explicar en què fonamenta el seu interès en el programa, perquè la Comissió Acadèmica avaluï les característiques i idoneïtat del candidat. La Comissió Acadèmica farà, quan ho consideri convenient, una entrevista amb els sol·licitants perquè aquests exposin i debatin la proposta d’interessos.
Per ser admès al programa, serà necessari aconseguir una nota no inferior a 6 punts. En el cas que el nombre de sol·licituds que arribi a aquest mínim sigui superior al nombre de places ofertes, els candidats admesos seran els que obtinguin la puntuació més alta.
Complements formatius
No s’exigeixen complements de formació.
Període de matrícula dels nous doctorands
Segons el calendari UPC.
Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands
Període de matrícula
Segons el calendari UPC.
Seguiment i avaluació del doctorand
Activitats formatives del programa
Nom de l’activitat: Formació transversal oferta per la Universitat Politècnica de Catalunya.
Caràcter (obligatòria/optativa): optativa.
Procediment d'assignació de tutor i director de tesi
La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.
El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.
Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.
La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.
El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.
La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.
Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.
El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.
Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.
Permanència
La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.
En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.
Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.
Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:
- La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
- No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
- No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
- Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
- Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
- La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
- No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
- Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.
La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.
Marc normatiu
Recursos d'aprenentage
El programa posa a disposició dels estudiants de doctorat les infraestructures de la Facultat de Nàutica de Barcelona i, en concret, la seva biblioteca (http://bibliotecnica.upc.edu/FNB/es/), i amb això l’accés a les bases de dades disponibles.
Així mateix i sota tutela d’un responsable o tutor o tutora, el laboratori d’assajos no destructius; l’embarcació Barcelona, de 12 metres d’eslora, i els simuladors de navegació, maniobra i màquines.
Tesis Doctorals
Llistat de tesis autoritzades per a defensa
SENSE RESULTATS: no hi ha cap tesi en aquest llistat.
Darrera actualització: 09/12/2025 05:46:24.
Llistat de tesis en dipòsit
SENSE RESULTATS: no hi ha cap tesi en aquest llistat.
Darrera actualització: 10/12/2025 05:31:24.
Llistat de tesis defensades per any
SENSE RESULTATS: no hi ha cap tesi en aquest llistat.
Darrera actualització: 09/12/2025 06:02:32.
Publicacions associades a les tesis
| Encara no hi ha publicacions associades a tesis d'aquest programa. Aún no hay publicaciones asociadas a tesis de este programa. There are no publications associated with theses from this program yet. |
Projectes de recerca
| DATA INICI | DATA FI | ACTIVITAT | ENTITAT FINANÇADORA |
|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | 31/08/2026 | Emissiones en áreas portuarias: optimización de maniobras de remolcadores | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION |
| 01/09/2023 | 31/08/2026 | CyberSEA - Increasing Cyber Security at SEA through digital training | Commission of European Communities |
| 01/09/2023 | 31/08/2026 | Online Programme for Training on International Management of ISM | Commission of European Communities |
| 01/06/2023 | 31/05/2024 | Avaluació preliminar de la contaminació fluvial del riu Paraguai i identificació de propostes per a la gestió de residus | Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC |
| 27/01/2023 | 27/01/2023 | OSI4IOT Platform | |
| 15/12/2022 | 15/03/2025 | Employability and entrepreneurial development of women in water-based blue economy sectors | Commission of European Communities |
| 01/12/2022 | 30/11/2024 | ParticIpatory Technologies for sustAinable COastal monitoRing in urban Areas-HYDRO | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION |
| 01/12/2022 | 30/11/2024 | : Participatory technologies for sustainable coastal monitoring in urban areas-HYDRO | Gobierno de España. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Dirección General de Programas y de Transferencia de Conocimiento (Dgptc) |
| 01/12/2022 | 30/11/2024 | Partnership for Cooperation ERASMUS+ project entitled MARELAW (Upgrading and harmonization of Maritime law STCW based curriculum for Maritime students) 2022-1-HR01-KA220-HED-000090031 | EURCOM-D.G.EDUCATION&CULTURE |
| 01/11/2022 | 31/10/2024 | Partnership for Cooperation ERASMUS+ project, entitled Decision Support System regarding the risk of Epidemic threats on a sea-going Vessel (DESSEV) 2022-1-PL01-KA220-VET-000087987 | EURCOM-D.G.EDUCATION&CULTURE |
| 01/06/2022 | 31/05/2023 | Elaboració del atles de la vulnerabilitat de la costa de Moçambic davant el canvi climàtic. Fase II | Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC |
| 27/12/2021 | 27/12/2022 | L'aula al mar, projecte escola d'oceanografia costanera. | BARCELONA INSTITUTE OF TECHNOLOGY F |
| 01/12/2021 | 30/11/2024 | Sistema Inteligente para el mantenimiento predictivo de diques (PI-BREAK) | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION |
| 01/11/2021 | 31/10/2024 | Adquirir conocimientos sobre el riesgo de rebase para las zonas costeras urbanizadas | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION |
| 01/11/2021 | 31/10/2023 | ENDORSEME | Commission of European Communities |
| 01/09/2021 | 31/08/2024 | Environmental Computations and Observations for BAY Sustainability | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION |
| 01/09/2021 | 31/08/2025 | Remansos urbanos en barrios vulnerables | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION |
| 16/07/2021 | 15/08/2022 | Contrato de colaboración en I+D entre la Autoridad Portuaria de Baleares y la UPC para el DESARROLLO DE UN PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO PARA LOS PUERTOS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES | AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES |
| 01/06/2021 | 31/05/2023 | Maritime Engine Room Simulator On-Line (MERSOL) | Commission of European Communities |
| 01/05/2021 | 31/05/2022 | Contracte de col·laboració amb IAMU | INT.ASS.OF MARITIME UNIVERSITIES |
| 29/03/2021 | 30/09/2021 | Treballs per a l’adaptació als impactes del canvi climàtic dels ports i alguns passejos marítims | Oficina Catalana del Canvi Climàtic |
| 25/01/2021 | 12/03/2021 | Ensayos a escala reducida en el canal CIEM para determinar el comportamiento de un nuevo tipo de diques hinchables desarrollados por CIMNE como elemento disipador de energía. | CENTRE INTERNACIONAL DE METODES NUM |
| 01/01/2021 | 31/12/2023 | FIBRE composite manufacturing technologies FOR the automation and modular construction in shipYARDS | European Commission |
| 01/01/2021 | 31/12/2023 | Development, engineering, production and life-cycle management of improved FIBRE-based material solutions for structure and functional components of large offshore wind enerGY and tidal power platform | European Commission |
| 01/01/2021 | 30/09/2023 | Aprofundir en el coneixement relatiu a l'adaptació dels ports de la Generalitat de Catalunya i els passeigs marítims a l'impacte del canvi climàtic | GENCAT-DEP.POL.TERR.OBR.PUB |
| 01/01/2021 | 27/05/2022 | Adquisició de dades de camp (velocitat de marea i batimetria), processat i anàlisis del corrent de component oest per la futura implementació d’una instal·lació d’energia mareomotriu al nord de l’Illa de Saboga (Panamà | Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC |
| 01/01/2021 | 27/05/2022 | Elaboració del atles de la vulnerabilitat de la costa de Moçambic davant el canvi climàtic. Fase I: aproximació metodològica i caracterització de paràmetres fonamentals. | Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC |
| 16/12/2020 | 22/12/2023 | Realització d'un assaig físic al canal CIEM per a l'estudi mitjançant model físic reduït dels esforços generats per l'acció de l'onatge en situació de temporal en el Pont del Petroli de Badalona (Encà | AJUNTAMENT BADALONA |
| 01/12/2020 | 30/11/2023 | H2020-101004275- MObiLIty sERvices Enhanced by GALILEO & Blockchain’,/'MOLIERE/' | Commission of European Communities |
| 26/10/2020 | 25/06/2021 | Realització d'escenaris d'inundació de costa i erosió de platges pel projecte PIMA ADAPTA COSTAS. Exped. S-689/20 (ICGC-2020-00045) | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya |
| 24/03/2020 | 23/07/2021 | Elaborar un plan de adaptación a los efectos del cambio climático de los Puertos adscritos a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears | PORTS DE LES ILLES BALEARS |
| 01/03/2020 | 28/02/2021 | Development of a low-cost and do-it-yourself hydrodynamic measurement device for monitoring oceanographic variables in developing countries. | Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC |
| 01/03/2020 | 28/02/2021 | Un mar d'oportunitats | Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC |
| 31/01/2020 | 31/03/2020 | Servei de redacció de l'estudi de propagació de l'onatge i la seva interacció amb el dic de recer al port de Blanes | PORTS DE LA GENERALITAT |
| 31/01/2020 | 30/04/2020 | ESTUDI PER AL REFORÇ I REPARACIÓ DEL DIC DE RECER DEL PORT DE BLANES (TEMPORAL GLORIA) | Ports de la Generalitat |
| 01/01/2020 | 31/05/2021 | Calibrating ship emissions with AIS data and field measurements. The case of Port of Barcelona | International Association of Maritime Universities |
| 27/12/2019 | 31/01/2022 | Development of a citizen monitoring program for the Barcelona coastal waters: the Scientific Patí Vela | INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA |
| 01/11/2019 | 30/04/2022 | Development of a new generation of cost-efficient polymeric fiber rebars and behaviour assessment in concrete matrices, using innovative computation procedures | SAUDI ARAMCO TECHNOLOGIES COMPANY |
| 01/11/2019 | 31/08/2022 | PROMOTING MENTAL HEALTH AT SEA | Commission of European Communities |
| 18/09/2019 | 30/04/2020 | Conveni únic per encàrrecs a CARNET per a la realització d'un projecte sobre/'MARITIME SHUTTLE” | FUNDACIO C INNOVACIO I TEC CIT UPC |
| 01/09/2019 | 31/05/2023 | Cost reduction and increase performance of floating wind technology | Commission of European Communities |
| 01/09/2019 | 31/08/2022 | Towards Zero Ship Emission | Commission of European Communities |
| 01/05/2019 | 31/01/2020 | DISSENY D'UN SISTEMA DE LAMEL·LES FILTRANTS I FOTOCATALÍTIQUES PEL SANEJAMENT DE L'AIRE DE VENTILACIÓ DELS EDIFICIS. SISTEMA APTE PER SER INCORPORAT EN DIVERSES CONFIGURACIONS DE FAÇANA DE DOBLE PELL | AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca |
| 01/03/2019 | 04/04/2021 | amending the Design criteria of URban defences in LECZs through Composite-modelling of WAVE overtopping under climate change scenarios | Commission of European Communities |
| 01/03/2019 | 28/02/2020 | Execució de la segona campanya de mesures hidrodinàmiques a la Badia d’Inhambane (Moçambic) en el marc d’un projecte de col•laboració inter-universitària amb la UP-Maxixe | Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC |
| 01/03/2019 | 28/02/2020 | Autonomia Energètica de Kewunor - Desenvolupament tecnològic sostenible a partir d'energia renovable | Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC |
| 01/03/2019 | 28/02/2020 | Desplegament d'una xarxa LORA per a la mesura de la hidrodinàmica dels rius de la badia d'Inhambane | Centre de Cooperació per al Desenvolupament , UPC |
| 01/03/2019 | 28/02/2020 | Desplegament d’una xarxa LORA per a la mesura de la hidrodinàmica dels rius de la badia d’Inhambane. | Centre Cooperació per al Desenvolupament |
| 01/03/2019 | 28/02/2020 | Adquisició de dades de camp per l’avaluació del potencial de l’energia mareomotriu a l’arxipèlag de las Perlas a través d’un model numèric i Formació en navegació sostenible i seguretat marítima per joves navegants de la Illa de Saboga | Centre Cooperació per al Desenvolupament |
| 01/03/2019 | 28/02/2020 | Implementació d'una xarxa de comunicacions acadèmica a la Universidad Pedagógica de Maxixe a Moçambic. | Centre Cooperació per al Desenvolupament |
| 01/03/2019 | 01/04/2023 | Conserving Atlantic Biodiversity by Supporting Innovative Small-scale Fisheries Co-management | INTERREG (EU) |
| 01/01/2019 | 30/06/2022 | Offshore Code Comparison Collaboration | Universitat Politècnica de Catalunya |
| 01/01/2019 | 31/12/2021 | Master's Degree in Urban Mobility | European Institute for Innovation and Technology |
Professorat i grups de recerca
Grups de recerca
Grups de la UPC:
Professorat
Professorat del programa de doctorat
- Berdugo Parada, Irene
- Castells Sanabra, Marcel·la
- de Melo Rodriguez, German
- Di Capua, Daniel
- Garcia Espinosa, Julio
- Gironella i Cobos, Xavi
- Grifoll Colls, Manuel
- Isalgue Buxeda, Antonio
- Martin Mallofre, Agustin
- Martinez de Osés, Xavier
- Martinez Garcia, Javier
- Mujal Colilles, Anna
- Rodrigo de Larrucea, Jaime
- Trubat Casal, Pau
Projectes de recerca
| DATA INICI | DATA FI | ACTIVITAT | ENTITAT FINANÇADORA |
|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | 31/08/2026 | Emissiones en áreas portuarias: optimización de maniobras de remolcadores | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION |
| 01/09/2023 | 31/08/2026 | CyberSEA - Increasing Cyber Security at SEA through digital training | Commission of European Communities |
| 01/09/2023 | 31/08/2026 | Online Programme for Training on International Management of ISM | Commission of European Communities |
| 01/06/2023 | 31/05/2024 | Avaluació preliminar de la contaminació fluvial del riu Paraguai i identificació de propostes per a la gestió de residus | Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC |
| 27/01/2023 | 27/01/2023 | OSI4IOT Platform | |
| 15/12/2022 | 15/03/2025 | Employability and entrepreneurial development of women in water-based blue economy sectors | Commission of European Communities |
| 01/12/2022 | 30/11/2024 | ParticIpatory Technologies for sustAinable COastal monitoRing in urban Areas-HYDRO | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION |
| 01/12/2022 | 30/11/2024 | : Participatory technologies for sustainable coastal monitoring in urban areas-HYDRO | Gobierno de España. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Dirección General de Programas y de Transferencia de Conocimiento (Dgptc) |
| 01/12/2022 | 30/11/2024 | Partnership for Cooperation ERASMUS+ project entitled MARELAW (Upgrading and harmonization of Maritime law STCW based curriculum for Maritime students) 2022-1-HR01-KA220-HED-000090031 | EURCOM-D.G.EDUCATION&CULTURE |
| 01/11/2022 | 31/10/2024 | Partnership for Cooperation ERASMUS+ project, entitled Decision Support System regarding the risk of Epidemic threats on a sea-going Vessel (DESSEV) 2022-1-PL01-KA220-VET-000087987 | EURCOM-D.G.EDUCATION&CULTURE |
| 01/06/2022 | 31/05/2023 | Elaboració del atles de la vulnerabilitat de la costa de Moçambic davant el canvi climàtic. Fase II | Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC |
