Física Computacional i Aplicada
COORDINADOR/A
CONTACTE
doctorat.fa@upc.edu
En els estudis de Doctorat en Física Computacional i Aplicada hi participen una vuitantena doctors agrupats en onze línies de recerca de qualitat acreditada, professors i investigadors del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Aquests estudis mantenen el distintiu de la Menció d'Excel·lència del Ministeri d’Educació, atorgada per la resolució del 6 d’octubre de l’any 2011, tot i que ja disposava de la Menció de Qualitat del Ministeri d’Educació des de la primera convocatòria, l’any 2002.
Aquestes mencions reconeixen la solvència científica, tècnica i formadora del programa i permeten participar en programes d’ajudes associats a l’est, com ara el finançament per a la mobilitat d’investigadors d’alt nivell científic que imparteixen cursos en les diverses àrees de recerca.
L’objectiu del programa és proporcionar una sòlida formació en els camps de la física computacional i de la física aplicada, així com també subministrar una base adequada en les metodologies de recerca científica i tècnica en general. Pretenem que els futurs doctors siguin capaços de liderar la investigació i la innovació tecnològica en els àmbits esmentats.
Informació general
Perfil d'acces
Atès el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del programa, els títols des dels quals s’hi pot accedir són molt diversos. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés al Programa de Doctorat de Física Computacional i Aplicada correspondrà, en un futur pròxim, a graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat el Màster en Física Computacional i Aplicada o un màster afí a l’àmbit científic del programa. A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència seu treball, i la capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.
Perfil de sortida
En finalitzar els estudis el doctorand o doctoranda haurà adquirit les competències i habilitats següents, necessàries per dur a terme una recerca de qualitat (Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat):
a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
d) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general quant als seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.
Així mateix, l'obtenció del títol de doctor ha de proporcionar una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en els que requereixen creativitat i innovació. Els doctors han adquirit, almenys, les següents capacitats i habilitats personals per a:
a) Desenvolupar-se en contextos on hi ha poca informació específica.
b) Trobar les preguntes clau que és necessari respondre per resoldre un problema complex.
c) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
d) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
e) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
f) La crítica i defensa intel·lectual de solucions.
Per finalitzar, els doctorands hauran de demostrar les competències següents:
a) Haver adquirit coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits de recerca.
b) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.
c) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per realitzar una síntesi d’idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context de recerca en què es treballi.
d) Haver desenvolupat l’autonomia suficient per iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins del seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, quan calgui, amb un alt component de transferència de coneixement .
e) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat de recerca amb responsabilitat social i integritat científica.
f) Haver demostrat dins el seu context científic específic que són capaços de realitzar avenços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.
g) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupen a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat investigadora a tot tipus de públics.
Nombre de places
15
Durada dels estudis i règim de dedicació
Durada
La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.
En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.
La duració mínima del doctorat és de dos anys, a comptar des de l'admissió del doctorand o doctoranda al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands i doctorandes a temps complet, i de quatre anys per als doctorands i doctorandes a temps parcial.
Es pot sol·licitar l'exempció d'aquest termini a la comissió acadèmia del programa de doctorat, amb l'autorització del director o directora i del tutor acadèmic o tutora acadèmica de la tesi, sempre que hi concorrin motius justificats.
A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les situacions d'incapacitat temporal, naixement, adopció i guarda amb finalitat d'adopció, acolliment, risc per embaràs, risc en període de lactància i violència de gènere o qualsevol altra situació prevista en la normativa vigent. L'estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions especificades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n'ha d'informar l'Escola de Doctorat.
El doctorand o doctoranda pot sol·licitar períodes de baixa temporal al programa fins a un total de dos anys. La sol·licitud ha de ser justificada i s'ha d'adreçar a la comissió acadèmica responsable del programa, que ha de resoldre si accepta o no la sol·licitud del doctorand o doctoranda.
Pròrroga dels estudis
Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.
Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:
- La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
- No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
- No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
- Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
- Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
- La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
- No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
- Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.
La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.
Marc normatiu
Organització
COORDINADOR/A:COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
- Batiste Boleda, Oriol
- Guardia Manuel, Elvira
- Lopez Codina, Daniel
- Masoller, Cristina
- Mazzanti Castrillejo, Ferran
- Ortega Fernandez, Ana Maria
- Pineda Soler, Eloi
- Sánchez Baena, Juan
- Torres Gil, Santiago
- Vazquez Arenas, Beni
- Departament de Física (PROMOTORA)
https://doctorat-fcia.postgrau.upc.edu/ca
CONTACTE:
doctorat.fa@upc.edu
Accés, admissió i matrícula
Perfil d'acces
Atès el caràcter multidisciplinari de l’àmbit científic del programa, els títols des dels quals s’hi pot accedir són molt diversos. La formació prèvia més adequada per a l’ingrés al Programa de Doctorat de Física Computacional i Aplicada correspondrà, en un futur pròxim, a graduats amb perfils científics i tecnològics i que hagin cursat el Màster en Física Computacional i Aplicada o un màster afí a l’àmbit científic del programa. A més d’aquest perfil acadèmic, es consideren importants determinades característiques personals, com són l’interès pels projectes de recerca que es desenvolupen en el programa, capacitat crítica i analítica, tenir iniciativa, constància i persistència seu treball, i la capacitat per treballar en equip i per comunicar-se adequadament de forma oral i escrita.
Requisits d'accés
Amb caràcter general, per a l'accés a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau o equivalent i de màster universitari o equivalent, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments (Reial decret 43/2015, de 2 de febrer).
Així mateix, hi poden accedir els qui estiguin en algun dels supòsits següents:
a) Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat, com a mínim, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests estudis, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.
b) Tenir un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense que en calgui l'homologació, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per a l'accés a estudis de doctorat en el país que l'ha expedit.
c) Ser titular d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense que en calgui l'homologació, prèvia comprovació per part de la Universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que habilita en el país d'expedició del títol per a l'accés als estudis de doctorat.
d) Ser titular d'un altre títol de doctor o doctora.
e) Tenir un títol de grau universitari i, després d'obtenir una plaça de formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, haver superat amb una avaluació positiva com a mínim dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut
Marc normatiu
Criteris d'admissió i valoració de mèrits
• Expedient acadèmic (ponderació: 50%).
• Contacte personalitzat a través de correu, entrevistes telefòniques, etc. (ponderació: 20%).
• Motivació (ponderació: 20%).
• Experiència en recerca (ponderació: 10%).
Complements formatius
La Comissió Acadèmica del programa pot exigir que hagin de superar complements de formació específics. En aquest cas, farà un seguiment dels complements de formació cursats i establirà els criteris convenients per limitar-ne la durada.
Els complements seran de formació en recerca, però mai podrà exigir-se als doctorands la matrícula d’una quantitat igual o superior a 60 ECTS (a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat figura que els complements podran ser també de formació transversal, però està previst modificar-la per associar aquests complements exclusivament a crèdits de recerca, especialment per al cas en què estigui previst l’accés al Doctorat amb un grau de 300 ECTS).
Tenint en compte el document d’activitats dels doctorands, la Comissió Acadèmica podrà proposar mesures complementàries a les que estableix la normativa que condueixin a la desvinculació dels doctorands que no assoleixin els criteris establerts.
El Programa de Doctorat pot requerir als candidats a ser admesos la realització de certs complements de formació, per adequar en la major mesura possible el seu perfil als requeriments quant a coneixements necessaris per portar a terme amb normalitat els estudis de doctorat.
La quantitat de complements de formació a realitzar dependrà de la formació presentada pels estudiants i pot requerir la realització de 10 a 30 ECTS de nivell de màster addicionals. És decisió consensuada de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat i del tutor o tutora de l’estudiant quines seran les assignatures de màster que els estudiants hagin de cursar per completar aquests complements de formació. En qualsevol cas, les assignatures sempre tindran per objecte complementar les llacunes temàtiques que es consideri que aportin els estudiants sobre la base del seu currículum acadèmic.
Període de matrícula dels nous doctorands
La primera matrícula al Programa de Doctorat s’haurà de fer dins del termini especificat en la resolució d’admissió.
Excepte que s’indiqui expressament el contrari, les matrícules corresponents a les resolucions d’admissió emeses amb posterioritat a la segona quinzena d’abril hauran de ser fetes dins del període ordinari de matrícula de l’any acadèmic en curs.
Més informació a la secció de matrícula per a nous doctorands
Període de matrícula
Període ordinari de matrícula (segones matrícules i successives): s’hauran de realitzar durant la primera quinzena d’octubre.
Seguiment i avaluació del doctorand
Activitats formatives del programa
1. Nom de l’activitat: Tutoria.
Descripció: Assessorament, ajuda, seguiment i control de les activitats dels doctorands.
Caràcter de l’activitat: obligatòria.
Nombre d’hores: 288.
2. Nom de l’activitat: Mobilitat.
Descripció: Estada en centres estrangers per portar a terme alguna activitat de recerca i/o participació en congressos, directament relacionada amb la tesi o amb qualsevol altre tema d’interès per a la formació dels doctorands.
Caràcter de l’activitat: optativa.
Nombre d’hores: 480.
3. Nom de l’activitat: Avaluació derivada del seguiment del Document d’Activitats del Doctorat i del pla de recerca.
Descripció: Informe anual d’avaluació dels doctorands per part de la Comissió Acadèmica.
Caràcter de l’activitat: obligatòria.
Nombre d’hores: 4.
4. Nom de l’activitat: Formació en habilitats informacionals.
Descripció: Aprendre a identificar quan i per què es necessita informació, on trobar-la i com avaluar-la, utilitzar-la i comunicar-la de manera ètica.
Caràcter de l’activitat: optativa.
Nombre d’hores: 1,5.
5. Nom de l’activitat: Metodologia de la recerca.
Descripció: Proporcionar instruments conceptuals i metodològics de la recerca qualitativa i quantitativa.
Caràcter de l’activitat: optativa.
Nombre d’hores: 12.
6. Nom de l’activitat: Innovació i creativitat.
Descripció: Introducció als models de creativitat que s’han desenvolupat des de disciplines tan diverses com el màrqueting, la publicitat o la programació neurolingüística aplicats en el desenvolupament de projectes professionals i personals.
Caràcter de l’activitat: optativa.
Nombre d’hores: 8.
7. Nom de l’activitat: Habilitats lingüístiques i de comunicació.
Descripció: Adquisició d’un conjunt de coneixements, capacitats i actituds necessaris per a interpretar i produir missatges i comunicar-se de manera eficaç en contextos diversos.
Caràcter de l’activitat: optativa.
Nombre d’hores: 18.
8. Nom de l’activitat: Cursos i seminaris.
Descripció: Assistència a cursos, conferències, seminaris.
Caràcter de l’activitat: optativa.
Nombre d’hores: 30.
9. Nom de l’activitat: Publicacions.
Descripció: Preparació de publicacions i seguiment del processos de revisió.
Caràcter de l’activitat: optativa.
Nombre d’hores: 250.
Procediment d'assignació de tutor i director de tesi
La comissió acadèmica del programa assigna un director o directora de tesi a cada doctorand o doctoranda en el moment de l'admissió o en la primera matrícula, atès el compromís de direcció de la resolució d'admissió al programa.
El director o directora de tesi és la persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i la novetat en el seu camp de la temàtica de la tesi doctoral i de la guia en la planificació i la seva adequació, si n'hi ha, a la d'altres projectes i activitats on s'inscrigui el doctorand o doctoranda. Amb caràcter general, el director o directora de la tesi és un professor o professora o un investigador o investigadora membre de la Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol de doctor o doctora i experiència investigadora acreditada. Aquest concepte inclou el personal doctor de les entitats vinculades, segons la decisió del Consell de Govern, i d'instituts de recerca adscrits a la UPC, d'acord amb els convenis de col·laboració i d'adscripció corresponents. Quan el director o directora és personal de la UPC també actua com a tutor o tutora.
Els doctors o doctores a qui, per raó de la seva relació contractual o l'entitat d'adscripció, no els són aplicables els conceptes anteriors, han de rebre un informe positiu de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC per poder formar part del programa de doctorat com a investigador o investigadora amb recerca acreditada.
La comissió acadèmica del programa de doctorat pot aprovar la designació d'un doctor o doctora expert que no pertanyi a la UPC com a director o directora. En aquest cas, cal l'autorització prèvia de la Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat de la UPC, així com la proposta d'un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada de la UPC, que actua com a codirector o codirectora o, si no n'hi ha, com a tutor o tutora.
El director o directora de tesi pot renunciar a la direcció de la tesi doctoral, sempre que hi concorrin raons justificades apreciades per la comissió. En aquest cas, la comissió acadèmica del programa de doctorat ha d'assignar al doctorand o doctoranda un nou director o directora.
La comissió acadèmica del programa de doctorat, una vegada ha escoltat el doctorand o doctoranda, pot modificar el nomenament del director o directora de tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que hi concorrin raons justificades.
Si hi ha motius acadèmics que ho justifiquen (interdisciplinarietat temàtica, programes conjunts o internacionals, etc.) i la comissió acadèmica del programa ho acorda, es pot assignar un codirector o codirectora de tesi addicional. El director o directora i el codirector o codirectora tenen les mateixes competències i el mateix reconeixement acadèmic.
El nombre màxim de supervisors que pot tenir una tesi doctoral és de dos: un director o directora i un codirector o codirectora.
Per a tesis en règim de cotutela i de doctorat industrial, si és necessari i ho estableix el conveni, es pot acordar no aplicar-hi aquest màxim. No obstant això, el nombre màxim de directors o directores que poden pertànyer a la UPC és de dos.
Permanència
La durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de quatre anys a temps complet, a comptar de la data de la primera matrícula del doctorand o doctoranda en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de set anys des de la data de la primera matrícula en el programa fins a la data del dipòsit de la tesi doctoral. A l'efecte del còmput d'aquests terminis, es considera que la data del dipòsit és la de l'inici del període d'exposició pública de la tesi.
En cas que el doctorand o doctoranda tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis de doctorat és d'un màxim de sis anys a temps complet i de nou anys a temps parcial.
Abans que finalitzi el darrer any, si no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d'aquest termini d'un any més en les condicions que s'hagin establert en el programa.
Baixa del programa de doctorat
Són motiu de baixa d'un programa de doctorat:
- La sol·licitud motivada del doctorand o doctoranda de la baixa del programa.
- No haver formalitzat la matrícula anual en un curs acadèmic ni haver-ne sol·licitat la interrupció transitòria.
- No haver formalitzat la matrícula anual en la data següent a la data en què ha finalitzat l'autorització d'interrupció transitòria o baixa acreditada.
- Obtenir una reavaluació negativa després del termini fixat per la CAPD per a esmenar les mancances que van donar lloc a una avaluació negativa.
- Tenir un expedient disciplinari amb una resolució de desvinculació parcial o definitiva de la UPC.
- La denegació de la sol·licitud de pròrroga per part de la Comissió Acadèmica del programa.
- No haver presentat el pla de recerca en el termini establert a la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
- Haver exhaurit el termini màxim per finalitzar els estudis de doctorat, d'acord amb el que regula la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.
La baixa del programa implica que el doctorand o doctoranda no hi pot continuar i el tancament de l'expedient acadèmic. No obstant això, pot sol·licitar la readmissió a la comissió acadèmica del programa, que, d'acord amb els criteris establerts a la normativa, n'ha de tornar a valorar l'accés.
La baixa per l'exhauriment del termini màxim de permanència i la baixa com a conseqüència de l'avaluació no satisfactòria impliquen que el doctorand o doctoranda no pugui accedir al mateix programa de doctorant fins que no hagin transcorregut un mínim de dos anys a comptar de la data en què és baixa.
Marc normatiu
Recursos d'aprenentage
• ANT, https: //ant.upc.edu/en
• BIOCOM-SC, https://biocomsc.upc.edu/en
• CEMAD, https://cemad.upc.edu/en
• DF, https://df.upc.edu/en
• DILAB, https://dilab.upc.edu/en
• DONLL, https://donll.upc.edu/en
• GAA, https://gaa.upc.edu/en
• GCM, https://gcm.upc.edu/en
• GRPFM, https://grpfm.upc.edu/ca
• SIMCON, https://simcon.upc.edu/en
• AIEM, https://www.aie.upc.edu/
• ANCORA, https://futur.upc.edu/ANCORA
• CPSV, https://futur.upc.edu/CPSV
• DRM, https://creb.upc.edu/ca/dosimetria-i-radiofisica-medica
• GAGE, https://gage.upc.edu/
• GICITED, https://gicited.upc.edu/ca
• GIES, https://futur.upc.edu/GIES
• GMNE, https://futur.upc.edu/GMNE
• GRECDH, https://www.upc.edu/sct/ca/grupsrecerca/123/grup-recerca-cooperacio-desenvolupament-huma.html
• ICARUS, https://icarus.upc.edu/en
• IMEM, https://futur.upc.edu/IMEM
• INSIDE, https://futur.upc.edu/IMEM
• InSup, https://futur.upc.edu/InSup
• LAB, http://www.lab.upc.edu/
• L’AIRE https://www.recercaterrassa.upc.edu/ca/node/270
• LaCàN, https://www.lacan.upc.edu/
• LiTA, https://lita.upc.edu/ca
• NEMEN, https://deq.upc.edu/ca/recerca/recerca-apartat-anterior/copy_of_nemen
• RMEE, http://www.https.com//futur.upc.edu/RMEE
• RSLAB, http://www.https.com//www.tsc.upc.edu/en/research/research-groups/rslab/
• SARTI, http://www.cdsarti.org/
• STH, https://sth.upc.edu/ca
• TUAREG, https://futur.upc.edu/TUAREG
Centres de recerca Específics on participa PDI del Departament de Física:
• CEBIM, http://alggen.lsi.upc.edu/cebim/
• CREB, https://creb.upc.edu/ca
• CRnE, https://crm.upc.edu/
• CTE-CRAE, https://recerca.upc.edu/crae/en
• CTTC, http://www.cttc.upc.edu/
• (MC)2, https://upcommons.upc.edu/handle/2117/427
El grup té com a objectiu mantenir el nivell d’excel·lència en les seves capacitats de recerca i transferència de tecnologia, en el camp de l’enginyeria nuclear, per garantir una educació de qualitat pel que fa a mestratge i doctorat. El seu camp de recerca es divideix en tres línies que al seu torn convergeixen: tèrmica-hidràulica i seguretat, tecnologia de fusió i mesurament de dades nuclears.
L’objectiu del grup de recerca SIMCON és l’estudi de les propietats microscòpiques de líquids i sòlids mitjançant simulació per ordinador. Aquesta metodologia ens permet una comprensió més profunda de la base de les propietats de la matèria a nivell atòmic. Els sistemes actualment en estudi són, entre d’altres, sals foses, líquids moleculars, solucions iòniques, defectes en metalls cristal·lins i matèria quàntica. Les propietats analitzades són, bàsicament, l’estructura i les propietats de transport no electrònic en líquids i sòlids clàssics, les característiques dels defectes en els vidres i les propietats termodinàmiques i estructurals en la matèria quàntica.
Tesis Doctorals
Llistat de tesis autoritzades per a defensa
SENSE RESULTATS: no hi ha cap tesi en aquest llistat.
Darrera actualització: 31/12/2025 05:46:14.
Llistat de tesis en dipòsit
SENSE RESULTATS: no hi ha cap tesi en aquest llistat.
Darrera actualització: 31/12/2025 05:31:12.
Llistat de tesis defensades per any
Publicacions associades a les tesis
| Encara no hi ha publicacions associades a tesis d'aquest programa. Aún no hay publicaciones asociadas a tesis de este programa. There are no publications associated with theses from this program yet. |
Projectes de recerca
| DATA INICI | DATA FI | ACTIVITAT | ENTITAT FINANÇADORA |
|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | 31/12/2027 | Unite! Doctoral Network in Energy Storage | Commission of European Communities |
| 01/01/2024 | 30/06/2028 | Cryogenic storage and refuelling in space | Commission of European Communities |
| 01/12/2023 | 31/05/2024 | Collaboration contract to Optimum architecture of photonic crystal for spatial filtering in Microchip laser | Optogama UAB |
| 01/12/2023 | 30/11/2026 | J-03162 | AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca |
| 01/11/2023 | 31/10/2024 | CA22107 - Bringing Experiment and Simulation Together in Crystal Structure Prediction | COST OFFICE |
| 01/11/2023 | 29/02/2024 | Identifying mechanisms of activation and signalling of RAS oncogenic proteins and designing strategies for tumour blocking | Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación |
| 17/10/2023 | 16/10/2027 | An international network for Non-linear Extreme Ultraviolet to hard X-ray techniques (NEXT) | European Cooperation in Science and Technology |
| 01/10/2023 | 30/09/2027 | Improving BiomEdical diagnosis through LIGHT-based technologies and machine learning | Commission of European Communities |
| 01/10/2023 | 30/09/2027 | Medium to long term thermal energy storage system with embedded heat pumping capability | European Innovation Council and |
| 15/09/2023 | 31/12/2024 | Measuring soft x-ray chemical edges with hard x-ray nonlinear spectroscopy | Japanese X-FEL SACLA |
| 12/09/2023 | 30/06/2026 | Chips para arquitecturas avanzadas y sistemas fotónicos | MIN DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD |
| 01/09/2023 | 31/08/2027 | Sistemas complejos espaciotemporales para el control no convencional de luz | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION |
| 01/09/2023 | 31/08/2026 | Propiedades de orden superior en la estructura y función de sistemas complejos en ambientes complejos. De la formación de patrones a la inteligencia colectiva I | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION |
| 01/09/2023 | 31/08/2026 | Ciencia y Tecnologia del Patrimonio Material: Recuperacion de las Tecnologias Perdidas para la Conservación de los Materials. | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION |
| 01/09/2023 | 31/08/2026 | Apoyo a la decisión en oftalmología basado en Machine Learning y aplicado a imágenes multi-modales de la retina | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION |
| 01/09/2023 | 31/08/2026 | Disseny i optimització de l’entrada d’aire d’un sistema ABEP i estudi de la seva aplicació a satèl·lits orbitant a VLEO mitjançant CFD (INTAKE) | AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca |
| 01/09/2023 | 31/08/2026 | Modelización estocástica de procesos Biofísicos a diferentes escalas | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION |
| 01/09/2023 | 31/08/2026 | Estudi i disseny d’un sistema de propulsió elèctric basat en ionització d’aire atmosfèric (ABEP) per mitjà d’ones helicon (THRUSTER) | AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca |
| 01/06/2023 | 31/05/2025 | Contracte de col.laboració per la creació i consolidació dels grans espais públics de Barcelona, com a punt de trobada per la promoció de les STEAM entre els/les estudiants al Park Güell. | BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS,SA |
| 01/06/2023 | 31/05/2025 | Red Dinámica no lineal en sistemas biofísicos | AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION |
| 01/06/2023 | 31/05/2024 | Disseny d'infraestructures i d'activitats de la Granja-escola de Mampatim a l’Alta Casamance | Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC |
| 01/06/2023 | 31/05/2024 | Disseny d'infraestructures i d'activitats de la Granja-escola de Mampatim a l’Alta Casamance, Senegal. | Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC |
| 01/03/2023 | 30/06/2023 | Coherent structures identification on a high-lift wing | Red Española de Supercomputacion |
| 28/02/2023 | 30/09/2024 | Actualització del vocabulari meteorològic català | Institut d'Estudis Catalans |
| 20/01/2023 | 20/01/2026 | Ground services for campaign operations and on-board autonomous systems enabling reusable launch vehicle concepts | AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca |
| 01/01/2023 | 31/12/2025 | Xarxa R+D+I en Tecnologies de la Salut (Xartec Salut) | AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca |
| 01/01/2023 | 31/12/2024 | EuXFEL: Accepted Long Term Proposal | European XFEL |
